El filial del Córdoba, colista de la competición en la que no ha ganado aún ni un partido, ha empatado con el Cacereño a un gol. Por su parte el Arroyo ha empatado en su feudo con el Algeciras a cero goles.
El Albacete al ganar al Écija, 2-1, se sitúa de líder con 22 puntos. Los cacereños con 12 puntos en 12º lugar y el Arroyo con 11 en 15º puesto.
CLASIFICACIÓN
| Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
|
1º | Albacete Balompié | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 |
|
2º | La Hoya Lorca CF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 |
|
3º | FC Cartagena | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 |
|
4º | CD Guadalajara | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 |
|
5º | RB Linense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 |
|
6º | Lucena CF | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 |
|
7º | Cádiz CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 |
|
8º | Granada CF B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 14 |
|
9º | UD Melilla | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 |
|
10º | La Roda CF | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 |
|
11º | Algeciras CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 |
|
12º | CP Cacereño | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
|
13º | CD El Palo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 |
|
14º | Atlético Sanluqueño CF | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 19 |
|
15º | Arroyo CP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 |
|
16º | Sevilla FC Atlético | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 |
|
17º | UD Almería B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 |
|
18º | Écija Balompié | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 |
|
19º | San Fernando CD | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 |
|
20º | Córdoba CF B | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 |
| Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |







