Gran victoria de los verdiblancos cacereños en tierras melillenses, con un solitario pero suficiente gol para llevarse el partido. Por su parte, el Arroyo » sufre» el primer empate en su feudo, ante el San Fernando, por cero goles.Con estos resultados, ambos figuran con 10 puntos, en 13º y 14º puesto de la clasificación de la Liga 2ª B.
RESULTADOS
|
12 Oct 13 | Sanluqueño |
2-1 | Granada B |
|
|
12 Oct 13 | Arroyo |
0-0 | Fernando |
|
|
12 Oct 13 | Hoya Lorca |
2-1 | Algeciras |
|
13 Oct 13 | Melilla |
0-1 | Cacereño |
||
|
13 Oct 13 | Córdoba B |
1-3 | Cartagena |
|
|
13 Oct 13 | Linense |
2-0 | Sevilla At. |
|
|
13 Oct 13 | Lucena |
2-1 | Écija |
|
|
13 Oct 13 | Almería B |
0-3 | La Roda |
|
|
13 Oct 13 | CD El Palo |
1-2 | Guadalajara |
|
|
16 Oct 13 | Albacete |
Cádiz |