Los serones siguen intratables, y de nuevo ganan su partido, en esta ocasión en Plasencia ante el Ciudad, 0-2, mientras el Coria vence en Valverde por 1-2 ante el Rácing.Badajoz y Mérida empatan a un tanto.
CLASIFICACIÓN
| Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
|
1º | CF Villanovense | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 5 |
|
2º | CD Coria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 |
|
3º | Mérida AD | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 8 |
|
4º | Badajoz CF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 |
|
5º | Jerez CF | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 |
|
6º | Atlético Club Pueblonuevo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 |
|
7º | CD Díter Zafra | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 15 |
|
8º | CD Azuaga | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 24 |
|
9º | Olivenza FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 |
|
10º | Atlético San José Promesas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 |
|
11º | CD Santa Amalia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 17 |
|
12º | Extremadura UD | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 12 |
|
13º | CD Hernán Cortés | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 |
|
14º | CD Don Benito | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 13 |
|
15º | CP Cacereño B | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 23 |
|
16º | CD Castuera | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 |
|
17º | UD Fuente de Cantos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 |
|
18º | UP Plasencia | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 |
|
19º | RCP Valverdeño | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 |
|
20º | AD Ciudad de Plasencia CF | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 |
|
21º | CD Miajadas | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |







