El Cacereño gana al Arroyo en un partido de fuerza y pundonor

En un campo impracticable para la práctica del fútbol, el partido de la rivalidad provincial se saldó con victoria a favor del Cacereño sobre el Arroyo, con un solitario gol, mejor autogol de santi Polo

Primera victoria del equipo verdiblanco en el ¿campo de fútbol? de El Cuartillo, mal muy menor para solventar la ausencia del príncipe felipe, que tantos quebraderos le trae al equipo de la capital cacereña.


El Cacereño no arrolló al Arroyo, sino que le ganó simplemente por fuerza y pundonor la balanza estaba muy nivelada, y al final los tres puntos se quedaron en el feudo cacereño por un autogol de Santi Polo, en el minuto ochenta. la reacción de los chicos de Marrero fue inmediata pero ya nada pudieron hacer por nivel el choque. 
CLASIFICACIÓN
Cal Po Clasificación Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
calendario.png  1º    Albacete Balompié 16  7  5  1  1  10  5 
calendario.png  2º    RB Linense 15  7  5  0  2  10  5 
calendario.png  3º    Granada CF B 15  7  5  0  2  12  11 
calendario.png  4º    Cádiz CF 14  7  4  2  1  13  3 
calendario.png  5º    UD Melilla 13  7  4  1  2  16  8 
calendario.png  6º    CD Guadalajara 13  7  4  1  2  10  6 
calendario.png  7º    La Hoya Lorca CF 12  7  3  3  1  9  4 
calendario.png  8º    CD El Palo 12  7  4  0  3  10  11 
calendario.png  9º    FC Cartagena 11  7  3  2  2  9  8 
calendario.png  10º    Lucena CF 10  7  2  4  1  5  5 
calendario.png  11º    La Roda CF 9  7  2  3  2  9  6 
calendario.png  12º    Arroyo CP 9  7  3  0  4  12  11 
calendario.png  13º    Algeciras CF 9  7  2  3  2  7  7 
calendario.png  14º    Atlético Sanluqueño CF 9  7  3  0  4  8  11 
calendario.png  15º    CP Cacereño 7  7  2  1  4  7  9 
calendario.png  16º    Sevilla FC Atlético 6  7  1  3  3  7  13 
calendario.png  17º    UD Almería B 5  7  1  2  4  4  9 
calendario.png  18º    Écija Balompié 5  7  1  2  4  6  13 
calendario.png  19º    San Fernando CD 3  7  0  3  4  3  13 
calendario.png  20º    Córdoba CF B 1  7  0  1  6  4  13 
Promoción (Campeones) Permanencia Promoción Descenso