El Cacereño empata con el Almería y e Arroyo pierde con el Cádiz, 3-1

En el impracticable campo de El Cuartillo, el Cacreño vuelve a perder puntos, en esta ocasión, tan solo un empate frente al Polideportivo Almería a un gol, mientras el Arroyo cae frente al Cádiz, 3-1.

Con estos resultados, el equipo cacereño figura en el 14º puesto de la clasificación con 11 puntos  y el Arroyo le sigue con 10.


CLASIFICACIÓN

Cal Po Clasificación Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
calendario.png  1º    CD Guadalajara 19  9  6  1  2  13  7 
calendario.png  2º    Albacete Balompié 19  9  6  1  2  12  7 
calendario.png  3º    La Hoya Lorca CF 18  9  5  3  1  13  5 
calendario.png  4º    RB Linense 18  9  6  0  3  12  8 
calendario.png  5º    Cádiz CF 17  9  5  2  2  17  6 
calendario.png  6º    FC Cartagena 17  9  5  2  2  15  9 
calendario.png  7º    Lucena CF 16  9  4  4  1  9  6 
calendario.png  8º    Granada CF B 15  9  5  0  4  13  14 
calendario.png  9º    UD Melilla 14  9  4  2  3  16  9 
calendario.png  10º    La Roda CF 13  9  3  4  2  13  7 
calendario.png  11º    Algeciras CF 12  9  3  3  3  9  9 
calendario.png  12º    CD El Palo 12  9  4  0  5  11  15 
calendario.png  13º    Atlético Sanluqueño CF 12  9  4  0  5  10  16 
calendario.png  14º    CP Cacereño 11  9  3  2  4  9  10 
calendario.png  15º    Arroyo CP 10  9  3  1  5  13  14 
calendario.png  16º    Sevilla FC Atlético 9  9  2  3  4  11  15 
calendario.png  17º    UD Almería B 6  9  1  3  5  5  13 
calendario.png  18º    Écija Balompié 5  9  1  2  6  7  17 
calendario.png  19º    San Fernando CD 5  9  0  5  4  3  13 
calendario.png  20º    Córdoba CF B 2  9  0  2  7  6  17 
Promoción (Campeones) Permanencia Promoción Descenso