Comparte en redes sociales
Aarón marcó el solitario gol que le dio los tres puntos al equipo verdiblanco que entrena Angel Marcos, ante los granadinos, que nada pudieron hacer en el Cuartillo. El Arroyo perdió en Lucena, en un apretado 3-2. Con estos resultados, el Cacereño ocupa la novena posición con 21 puntos y el Arroyo el 14º con 14 puntos. Sigue de líder el intratable Albacete.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | Albacete Balompié | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2º | FC Cartagena | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3º | La Hoya Lorca CF | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4º | Cádiz CF | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5º | La Roda CF | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6º | CD Guadalajara | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7º | Lucena CF | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8º | RB Linense | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9º | CP Cacereño | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10º | Algeciras CF | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11º | UD Melilla | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12º | Granada CF B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13º | CD El Palo | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14º | Arroyo CP | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15º | UD Almería B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16º | Atlético Sanluqueño CF | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 10 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17º | San Fernando CD | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18º | Sevilla FC Atlético | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19º | Écija Balompié | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20º | Córdoba CF B | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 23 |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
Comparte en redes sociales