los libres 1 de abu dhabi en directo

Los Libres 1 de Abu Dhabi, en directo

DEPORTES
Comparte en redes sociales

GP Abu Dhabi F1 2019

15750179132587

10.48. Bottas le quita el mejor tiempo a Hamilton y con las gomas medias.

1º V. Bottas (M) Mercedes 1’36″957 11

2º L. Hamilton (B) Mercedes 1’37″591 +00″634 8

3º M. Verstappen (B) Red Bull 1’38″225 +01″268 10

4º S. Vettel (B) Ferrari 1’39″022 +02″065 12

5º C. Leclerc (B) Ferrari 1’39″249 +02″292 10

10.42. Así está todo tras el primer juego de neumáticos de esta cita.

1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’37″591 8

2º V. Bottas (B) Mercedes 1’37″939 +00″348 8

3º M. Verstappen (B) Red Bull 1’38″225 +00″634 10

4º S. Vettel (B) Ferrari 1’39″022 +01″431 12

5º C. Leclerc (B) Ferrari 1’39″249 +01″658 10

6º A. Albon (B) Red Bull 1’39″357 +01″766 13

7º N. Hulkenberg (M) Renault 1’39″756 +02″165 12

8º L. Stroll (B) Racing Point 1’39″864 +02″273 10

9º S. Perez (B) Racing Point 1’39″901 +02″310 9

10º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’40″117 +02″526 11

11º P. Gasly (B) Toro Rosso 1’40″445 +02″854 9

12º C. Sainz (M) McLaren 1’40″687 +03″096 11

13º K. Magnussen (M) Haas 1’40″714 +03″123 8

14º D. Ricciardo (M) Renault 1’40″850 +03″259 10

15º L. Norris (M) McLaren 1’40″870 +03″279 9

10.42. Lewis, con problemas de motor en estos libres 1. Y pese a ello es primero.

10.40. Pirelli ha designado los tres compuestos más blandos de la gama para esta prueba. C2, C4 y C5. La degradación, en una carrera seminocturna, es muy baja en esta pista.

10.38. Lewis usará el tradicional número 1 del campeón en esta cita.

10.36. Hamilton ya es primero, con 1:37.5. Mercedes quiere cerrar la temporada con triunfo tras una segunda mitad de año un tanto más gris que el inicio. Parece que cortaron pronto la evolución de este coche para centrarse en 2020.

10.35. Verstappen se coloca a medio segundo de Bottas, Detrás los Ferrari. 1º V. Bottas (B) Mercedes 1’37″939 8

2º M. Verstappen (B) Red Bull 1’38″496 +00″557 7

3º L. Hamilton (B) Mercedes 1’38″566 +00″627 3

4º S. Vettel (B) Ferrari 1’39″022 +01″083 8

5º C. Leclerc (B) Ferrari 1’39″249 +01″310 6

6º A. Albon (B) Red Bull 1’39″458 +01″519 8

7º N. Hulkenberg (M) Renault 1’39″756 +01″817 9

8º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’40″117 +02″178 10

9º S. Perez (B) Racing Point 1’40″184 +02″245 7

10º L. Stroll (B) Racing Point 1’40″436 +02″497 9

11º K. Magnussen (M) Haas 1’40″714 +02″775 8

12º C. Sainz (M) McLaren 1’40″795 +02″856 9

13º D. Ricciardo (M) Renault 1’40″850 +02″911 8

14º L. Norris (M) McLaren 1’40″870 +02″931 7

15º P. Gasly (B) Toro Rosso 1’40″921 +02″982 6

10.27. Esto es lo que falta por decidirse este fin de semana. La lucha en Ferrari y el sexto puesto de Carlos Sainz en el Mundial, concita toda la atención.

10.26. Sainz comienza décimo en sus primeras vueltas.

1º V. Bottas (B) Mercedes 1’37″975 5

2º L. Hamilton (B) Mercedes 1’38″566 +00″591 3

3º M. Verstappen (B) Red Bull 1’39″175 +01″200 4

4º S. Vettel (B) Ferrari 1’39″736 +01″761 6

5º A. Albon (B) Red Bull 1’39″926 +01″951 5

6º C. Leclerc (B) Ferrari 1’40″298 +02″323 3

7º N. Hulkenberg (M) Renault 1’40″366 +02″391 7

8º S. Perez (B) Racing Point 1’40″654 +02″679 4

9º K. Magnussen (M) Haas 1’41″545 +03″570 4

10º C. Sainz (M) McLaren 1’42″035 +04″060 5

10.25. Parafina, sensores y pruebas por todas partes. Parece un día de test invernales hoy en Yas Marina.

10.23. Bottas ya está al mando.

1º V. Bottas (B) Mercedes 1’37″975 5

2º A. Albon (B) Red Bull 1’39″926 +01″951 5

3º C. Leclerc (B) Ferrari 1’40″298 +02″323 3

4º N. Hulkenberg (M) Renault 1’40″666 +02″691 5

5º S. Vettel (B) Ferrari 2’06″031 +28″056 3

10.18. Recordemos que esta publicidad está prohibida en más de un tercio de las pruebas del año, en cuanto a las limitaciones de los productos derivados del tabaco, como cigarros electrónicos o vapeadores. Seguro que Zak Brown sigue buscando un patrocinador que le dé nombre a la escuadra.

10.16. McLaren ha anunciado esta mañana la ampliación de su contrato con la BAT, British American Tobacco, con lo que se convierte en patrocinador principal del equipo para 2020. Se trata principalmente de Vype y Vuse, que es uno de los vapeadores que tiene la tabaquera.

10.13. De momento, sólo los Ferrari marcan tiempos.

1º C. Leclerc (B) Ferrari 1’40″298 3

2º S. Vettel (B) Ferrari 2’06″031 +25″733 3

10.09. «la relación entre Vettel y Leclerc es buena y lo que van a intentar es que no se repita lo de Brasil», asegura Marc Gené en Movistar+ F1.

10.05. Todos los coches acabando la vuelta de instalación. Muchas piezas por probar, porque los test de esta semana no permitirán piezas de 2020, ya que son prioncipalmente para los neumáticos de Pirelli.

10.00. ARRANCAN LOS ÚLTIMOS LIBRES 1 DEL AÑO EN YAS MARINA.

9.58. MUY BUENOS DÍAS. Fin de fiesta en Abu Dabi, con la última de las 21 pruebas del calendario 2019 en Abu Dabi.


Comparte en redes sociales