Aunque ya no hay calendario oficial de rebajas, en la mente de muchos consumidores siguen inciándose el día 1 de julio por lo que muchos comercios han esperado a esta fecha para iniciar su periodo de rebajas.
Este año se espera un gasto medio por consumidor, según algunas organizaciones de consumidores, mayor a otros años. En Extremadura el gasto medio es de 64€, aunque suponen un incremento de 4€ respecto al 2013, estamos a la cola junto con Canarias y Murcia respecto a estos datos.
CC. AA. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|
| ||||||||
ANDALUCIA | 73 | 70 | 61 | 50 | 65 | 90 | 95 | 108 | 123 |
ARAGON | 76 | 72 | 58 | 48 | 60 | 85 | 87 | 104 | 121 |
ASTURIAS | 73 | 70 | 57 | 45 | 61 | 82 | 85 | 103 | 117 |
BALEARES | 80 | 76 | 65 | 55 | 70 | 90 | 100 | 120 | 134 |
CANARIAS | 61 | 58 | 46 | 42 | 55 | 90 | 84 | 97 | 114 |
CANTABRIA | 71 | 68 | 58 | 50 | 62 | 81 | 89 | 112 | 126 |
CASTILLA LEÓN | 74 | 70 | 56 | 48 | 64 | 86 | 91 | 117 | 132 |
CASTILLA LA MANCHA | 80 | 76 | 60 | 50 | 65 | 90 | 90 | 116 | 136 |
CATALUÑA | 89 | 85 | 72 | 57 | 72 | 95 | 105 | 124 | 140 |
EXTREMADURA | 64 | 60 | 48 | 40 | 59 | 80 | 85 | 100 | 112 |
GALICIA | 74 | 70 | 59 | 50 | 58 | 81 | 88 | 107 | 122 |
MADRID | 95 | 90 | 75 | 60 | 75 | 105 | 115 | 134 | 148 |
MURCIA | 63 | 60 | 50 | 40 | 60 | 88 | 92 | 123 | 138 |
NAVARRA | 79 | 75 | 62 | 55 | 70 | 95 | 95 | 125 | 135 |
PAIS VASCO | 85 | 80 | 68 | 58 | 69 | 98 | 102 | 120 | 139 |
RIOJA | 73 | 70 | 60 | 50 | 68 | 100 | 107 | 123 | 133 |
VALENCIA | 85 | 81 | 65 | 52 | 72 | 102 | 110 | 127 | 140 |
|
| ||||||||
76€ | 72€ | 60 € | 50 € | 65 € | 90 € | 95 € |
El inicio, a pesar de que el tiempo no ha acompañado dado a la bajada de temperaturas y a las lluvias, ha sido bueno en cuanto a ventas, ya que mucha gente debido a la situación de crisis espera a este hecho para poder adquirir los productos que necesita para la temporada.